Постоплата
Жаль, что принял такое решение. Мы очень хотим выяснить причину, почему хочешь отказаться от услуг Tele2. Будем рады, если свяжешься с нами, написав письмо с Mana Zelta Zivtiņa, в разделе “Почтовый ящик” или позвонив в информационную службу Tele2/Zelta Zivtiņa по номеру 1600 / 29560600, чтобы рассказать нам обо все подробнее.
Номер подключения (как номер телефона с тарифным планом, так и домашний интернет) можно отключить:
- На Mana Zelta Zivtiņa. Напиши нам письмо в разделе “Почтовый ящик”, указав номер, который хочешь отключить. Учти, что если у тебя больше не будет ни одного активного номера у Tele2, то Mans Tele2 тебе не будет доступен. После того, как мы получим заявку, мы еще с тобой свяжемся, если нам понадобиться подтверждение для отключения номера или какая-либо дополнительная информация.
- Написав на электронную почту tele2@tele2.lv. Обязательно укажи номер, который необходимо будет отключить, информацию о себе (имя, фамилию, номер клиента) и пароль по договору.
- Позвонив в информационную службу Tele2/Zelta Zivtiņa по номеру 1600 / 29560600. Обязательно убедись, что тебе известен пароль по договору.
- В центре Tele2/Zelta Zivtiņa. Не забудь взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или eID карту).
ВАЖНО ЗНАТЬ! Если ты отключишь номер, то восстановить его больше не сможешь. Если какое-то время не планируешь пользоваться номером, но потом номер тебе понадобится, советуем подключить подходящий тарифный план для сохранения номера.
Также учти, что отключение номера и переход к другому оператору – это разные вещи. Номер в своей системе можем отключить, когда ты с нами связался и подтвердил его отключение. Если хочешь со своим номером перейти к другому оператору, для этого будет необходимо связаться с выбранным оператором и оформить договор о переходе. В этом случае, перед тем, как оформлять договор о переходе, просим связаться с нами. Мы обязательно сможем договориться о нашем дальнейшем сотрудничестве и подобрать наиболее подходящее решение именно для тебя.
Как оплатить последний счет, узнай здесь. Номер можно отключить в любой день месяца. Платеж за абонентскую плату тарифного плана будет рассчитан пропорционально по дням, сколько номер был активен.
Жаль, что принял такое решение. Мы очень хотим выяснить причину, почему хочешь отказаться от услуг Tele2. Будем рады, если свяжешься с нами, написав письмо с Mana Zelta Zivtiņa, в разделе “Почтовый ящик” или позвонив в информационную службу Tele2/Zelta Zivtiņa по номеру 1600 / 29560600, чтобы рассказать нам обо все подробнее.
Номер подключения (как номер телефона с тарифным планом, так и домашний интернет) можно отключить:
- На Mana Zelta Zivtiņa. Напиши нам письмо в разделе “Почтовый ящик”, указав номер, который хочешь отключить. Учти, что если у тебя больше не будет ни одного активного номера у Tele2, то Mans Tele2 тебе не будет доступен. После того, как мы получим заявку, мы еще с тобой свяжемся, если нам понадобиться подтверждение для отключения номера или какая-либо дополнительная информация.
- Написав на электронную почту tele2@tele2.lv. Обязательно укажи номер, который необходимо будет отключить, информацию о себе (имя, фамилию, номер клиента) и пароль по договору.
- Позвонив в информационную службу Tele2/Zelta Zivtiņa по номеру 1600 / 29560600. Обязательно убедись, что тебе известен пароль по договору.
- В центре Tele2/Zelta Zivtiņa. Не забудь взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или eID карту).
ВАЖНО ЗНАТЬ! Если ты отключишь номер, то восстановить его больше не сможешь. Если какое-то время не планируешь пользоваться номером, но потом номер тебе понадобится, советуем подключить подходящий тарифный план для сохранения номера.
Также учти, что отключение номера и переход к другому оператору – это разные вещи. Номер в своей системе можем отключить, когда ты с нами связался и подтвердил его отключение. Если хочешь со своим номером перейти к другому оператору, для этого будет необходимо связаться с выбранным оператором и оформить договор о переходе. В этом случае, перед тем, как оформлять договор о переходе, просим связаться с нами. Мы обязательно сможем договориться о нашем дальнейшем сотрудничестве и подобрать наиболее подходящее решение именно для тебя.
Как оплатить последний счет, узнай здесь. Номер можно отключить в любой день месяца. Платеж за абонентскую плату тарифного плана будет рассчитан пропорционально по дням, сколько номер был активен.
Есть несколько способов, выбери самый удобный:
Автоматическая активация тарифа или ААТ обеспечивает автоматическое подключение прежнего тарифа сразу после пополнения счета Zelta Zivtiņa. Все произойдет автоматически, если на счету Zelta Zivtiņa будет достаточно средств для приобретения тарифа.
Например, если раньше ты пользовался тарифом Безлимитные разговоры, у него истек срок годности, но на твоем счету Zelta Zivtiņa есть 2,50 евро, то мы автоматически подключим для твоего номера тариф Безлимитные разговоры на день. Если в течение следующих 45 дней ты пополнишь свой счет Zelta Zivtiņa на сумму, которая в остатке Zelta Zivtiņa обеспечит хотя бы 6,49 евро, тебе больше ничего не нужно делать. Мы автоматически подключим прежний тариф Безлимитные разговоры вместо тебя.
Если ты все-таки не хочешь, чтобы мы подключали тариф вместо тебя, ты можешь отключить ААТ на Mana Zelta Zivtiņa или отправив сообщение с текстом STOPATA на 1616. Отключить эту услугу ты можешь только после того, как произошло неудачное автоматическое подключение тарифа.
Набери на телефоне комбинацию клавиш *245# и сможешь увидеть и остаток на счете Zelta Zivtiņa, и срок годности. За три дня до окончания срока годности ты получишь сообщение с напоминанием. Также всё о своем номере Zelta Zivtiņa ты можешь увидеть на Mana Zelta Zivtiņa.
Примите во внимание, что с 27.11.2023 г. изменится тариф на звонки, а также на отправку SMS из Латвии за границу. В пакет международных звонков больше не входят звонки из Латвии в Великобританию и Гибралтар.
Страна | Специальные тарифные номера | Вызов
(€/мин) |
СМС/ММС
(€/шт) |
Объединенные Арабские Эмираты |
|
0.5600 | 0.0800 |
Кирибати |
|
1.6900 | 0.0800 |
Кот-д'Ивуар |
|
1.6900 | 0.0800 |
Острова Кука |
|
1.6900 | 0.0800 |
Мадагаскар |
|
1.6900 | 0.0800 |
Науру |
|
1.6900 | 0.0800 |
Спутниковые сети: Global Service Aeromobile |
|
5.4500 | 0.0800 |
|
8705 | 5.4500 | 0.0800 |
|
|
|
|
Спутниковые сети: Инмарсат Б |
|
2.4200 | 0.0800 |
|
87030 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87031 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87032 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87033 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87034 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87035 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87036 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87037 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87038 | 2.4200 | 0.0800 |
Спутниковые сети: Инмарсат BGAN |
|
5.4500 | 0.0800 |
|
87077 | 5.4500 | 0.0800 |
Спутниковые сети: Инмарсат BGAN HSD |
|
7.9900 | 0.0800 |
|
87078 | 8.1070 | 0.0800 |
Спутниковые сети: Инмарсат М |
|
2.9000 | 0.0800 |
|
87061 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87062 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87063 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87064 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87065 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87066 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87067 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87068 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87069 | 2.9000 | 0.0800 |
Спутниковые сети: Inmarsat M4 HSD/GAN HSD/Fleet HSD |
|
7.9900 | 0.0800 |
|
87060 | 8.1070 | 0.0800 |
Спутниковые сети: Inmarsat M4/mini M/GAN/Fleet |
|
2.9000 | 0.0800 |
|
87076 | 2.9000 | 0.0800 |
Св. Остров Елены |
|
1.6900 | 0.0800 |
Спутниковые сети 1 |
|
2.4200 | 0.0800 |
|
883370 | 2.4200 | 0.0800 |
|
88298 | 2.4200 | 0.0800 |
|
883350 | 2.4200 | 0.0800 |
|
88237 | 2.4200 | 0.0800 |
|
882280 | 2.4200 | 0.0800 |
|
883130 | 2.4200 | 0.0800 |
|
883140 | 2.4200 | 0.0800 |
|
883210 | 2.4200 | 0.0800 |
|
883400 | 2.4200 | 0.0800 |
|
883410 | 2.4200 | 0.0800 |
|
88232 | 2.4200 | 0.0800 |
|
88216 | 2.4200 | 0.0800 |
|
882285 | 2.4200 | 0.0800 |
|
88247 | 2.4200 | 0.0800 |
|
888 | 2.4200 | 0.0800 |
|
88239 | 2.4200 | 0.0800 |
|
8835150 | 2.4200 | 0.0800 |
Спутниковые сети 2 |
|
5.6900 | 0.0800 |
|
8835140 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88213 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88231 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88210 | 5.6900 | 0.0800 |
|
8818 | 5.6900 | 0.0800 |
|
8819 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88241 | 5.6900 | 0.0800 |
|
8816 | 5.6900 | 0.0800 |
|
8817 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88249 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88250 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88223 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88246 | 5.6900 | 0.0800 |
Спутниковые сети 3 |
|
7.9900 | 0.0800 |
|
88299 | 7.9900 | 0.0800 |
|
88235 | 7.9900 | 0.0800 |
|
88236 | 7.9900 | 0.0800 |
|
8835130 | 7.9900 | 0.0800 |
|
883510 | 7.9900 | 0.0800 |
Спутниковые сети 4 |
|
13.9900 | 0.0800 |
|
883330 | 13.9900 | 0.0800 |
|
883170 | 13.9900 | 0.0800 |
|
88245 | 13.9900 | 0.0800 |
С 27.11. изменения в ценообразовании определены для пользователей тарифного плана «Плата за единицу» при нахождении в роуминге.
Страна | Местные звонки | Звонок в Латвию,
ЕЭЗ или другие страны (€/мин) |
Входящие звонки (€/мин) | SMS/MMS | MB |
Афганистан | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Албания | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Алжир | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Андорра | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Ангола | 5.08 | 5.08 | 2.42 | 0.73 | 18.15 |
Ангилья | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Антигуа и Барбуда | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Аргентина | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Армения | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Аруба | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Австралия | 1.74 | 2.15 | 0.61 | 0.36 | 0.99 |
Азербайджан | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Багамы | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Бахрейн | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Бангладеш | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Барбадос | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Беларусь | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Белиз | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Бенин | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Бермуды | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Бутан | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 5.62 |
Боливия | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Бонайре | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Босния и Герцеговина | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Ботсвана | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Бразилия | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Британские Виргинские острова | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Бруней-Даруссалам | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Буркина-Фасо | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Бурунди | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Камбоджа | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Камерун | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Канада | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Кабо-Верде | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Каймановы острова | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Центрально-Африканская Республика | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 5.62 |
Чад | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Чили | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Китай | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Колумбия | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Коморские острова | 5.08 | 5.08 | 2.42 | 0.73 | 14.52 |
Демократическая Республика Конго | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Республика Конго | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Острова Кука | 1.74 | 2.15 | 0.61 | 0.36 | 0.99 |
Коста-Рика | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Берег Слоновой Кости | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Куба | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Кюрасао | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Джибути | 5.08 | 5.08 | 2.42 | 0.73 | 18.15 |
Доминика | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Доминиканская Республика | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Эквадор | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Египет | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Сальвадор | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Экваториальная Гвинея | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Эсватини | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Эфиопия | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Фарерские острова | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Фиджи | 1.74 | 2.15 | 0.61 | 0.36 | 0.99 |
Французская Полинезия | 3.15 | 3.15 | 1.21 | 0.48 | 0.99 |
Габон | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Гамбия | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Грузия | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Гана | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Гибралтар | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.99 |
Гренландия | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Гренада | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Гуам | 3.15 | 3.15 | 1.21 | 0.48 | 0.99 |
Гватемала | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Гернси | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Гвинея | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Гвинея-Бисау | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Гайана | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Гаити | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Гондурас | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Гонконг | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Индия | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Индонезия | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Иран | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Ирак | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Остров Мэн | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Израиль | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Ямайка | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Япония | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Джерси | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Иордания | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Казахстан | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Кения | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Корея, Республика | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Косово | 0.85 | 1.06 | 0.54 | 0.28 | 0.99 |
Кувейт | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Кыргызстан | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Ливан | 4.72 | 4.72 | 3.21 | 1.27 | 0.99 |
Либерия | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Ливия | 5.08 | 5.08 | 2.42 | 0.73 | 14.52 |
Макао | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Мадагаскар | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Малави | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Малайзия | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Мальдивы | 4.72 | 4.72 | 3.21 | 1.27 | 0.99 |
Мали | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Мавритания | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Маврикий | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Мексика | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Республика Молдова | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Монако | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Монголия | 4.24 | 4.24 | 1.69 | 0.79 | 0.99 |
Черногория | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Монтсеррат | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Марокко | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Мозамбик | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Мьянма | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Намибия | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 5.62 |
Непал | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 5.62 |
Новая Каледония | 3.15 | 3.15 | 1.21 | 0.48 | 14.52 |
Новая Зеландия | 1.74 | 2.15 | 0.61 | 0.36 | 0.99 |
Никарагуа | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Нигер | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Нигерия | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Северная Македония | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Оман | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
По воздуху | 2.9 | 2.9 | 4.24 | 0.58 | 2.42 |
Через море | 2.9 | 2.9 | 4.24 | 0.58 | 2.42 |
Пакистан | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Палестина | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Панама | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Папуа - Новая Гвинея | 3.15 | 3.15 | 1.21 | 0.48 | 0.99 |
Парагвай | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Перу | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Филиппины | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Пуэрто-Рико | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Катар | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Россия | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Руанда | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Сент-Китс и Невис | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Санкт-Люсия | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Святой Винсент и Гренадины | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Сан-Марино | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Сан-Томе и Принсипи | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Саудовская Аравия | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Сенегал | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Сербия Республика | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Сейшельские острова | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Сьерра-Леоне | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Сингапур | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Синт-Мартен | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Сомали | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Южная Африка | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
южный Судан | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Шри-Ланка | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Судан | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Суринам | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Швейцария | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Сирийская Арабская Республика | 4.72 | 4.72 | 3.21 | 1.27 | 14.52 |
Тайвань | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Таджикистан | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Танзания Объединенная Республика | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Таиланд | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Того | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Тонга | 3.15 | 3.15 | 1.21 | 0.48 | 0.99 |
Тринидад и Тобаго | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Тунис | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Турция | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Туркменистан | 3.03 | 3.03 | 1.21 | 0.48 | 0.99 |
Острова Тёркс и Кайкос | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Уганда | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Украина | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.05 |
Объединенные Арабские Эмираты | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Великобритания | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.99 |
Уругвай | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
США | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Узбекистан | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Вануату | 3.15 | 3.15 | 1.21 | 0.48 | 0.99 |
Венесуэла | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Вьетнам | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Йемен | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Замбия | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Зимбабве | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Это просто! Приходи в любой центр Tele2 и Zelta Zivtiņa, где ты получишь новую SIM-карту с сохранением нынешнего номера и сможешь выбрать самый лучший тариф Zelta Zivtiņa Подключения.
Если ваше устройство нуждается в ремонте, вы можете посетить один из авторизованных сервисных центров производителей или в центрах Zelta Zivtiņa/Tele2.
Servisa centri
Zelta Zivtiņa/Tele2 центры